Ibikoresho Byinshi Bipima Ibikoresho byo Kugerageza Kubangikanya Isesengura
ibicuruzwa birambuye
Inama-ya-imwe-imwe ni igisubizo gihindagurika kandi kibika umwanya wo kwishyuza bateri / kugerageza gusohora. Gushyigikira ingufu za batiri hagati ya 15V / 60V / 75 / 100V, irashobora gukoresha imiyoboro 32 kugeza kuri 80 murwego rwo kugerageza. Hamwe na voltage ishimishije hamwe nukuri kuri 0.05% FS, iremeza ibisubizo nyabyo. Sisitemu yihuta yo gusubiza igihe cya 10ms itanga ibipimo byihuse kandi byukuri. Igishushanyo mbonera cyacyo gihuza imbaraga nubushobozi, bigatuma ihitamo ryizewe muri laboratoire, ibikoresho byo gupima, hamwe nibisabwa murwego bisaba ibisubizo byoroshye ariko bikomeye.
Ikigereranyo cya tekiniki

40CH ihuriweho n'ibipimo by'inama y'abaminisitiri
| Umuvuduko | Urukurikirane rwa 3QV | 6QV abasaza | 100V ikurikirana | ||
| Icyitegererezo | HD-30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Amafaranga ntarengwa no gusohora amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Igisubizo cyubu tme (10% -90% FS) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Kwishyuza igihe cyo guhindura | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Umuvuduko | 30V ikurikirana | 60V | 100V ikurikirana | ||
| Icyitegererezo | HD · 30V30A-40CH | HD-30V60A-40CH | HD-60V30A-40CH | HD-60V60A-40CH | HD-100V30A-40CH |
| Uburyo bwiza bwo kwishyuza | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Ibitekerezo byiza cyane | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Injiza voltage | AC380V 50/60 ± 5Hz Sisitemu y'ibyiciro bitatu | ||||
| Imbaraga | 36KW | 72KW | 72KW | 144KW | 120W |
| Ibiro |
|
| 50350KG |
|
|
| Ingano | W: 1530mm H: 1980mm D: 880mm | ||||

32ch Ibipimo by'inama y'abaminisitiri
| Umuvuduko | 60V | Urukurikirane rwa 75V | 100V ikurikirana |
| Icyitegererezo | HD-60V30A-32CH | HD-75V30A-32CH | HD-100V30A-32CH |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Amafaranga ntarengwa no gusohora amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora | 6V | 6V | 6V |
| Kwishyuza igihe cyo guhindura | 20ms | 20ms | 20ms |
| Ibitekerezo byiza cyane | 90% | 90% | 90% |
| Imbaraga | 57.6KW | 72KW | 96KW |
| ingano | W: 2130mm H: 1790mm D: 670mm | ||
48CH ihuriweho n'ibipimo by'inama y'abaminisitiri
| Umuvuduko | 30V ikurikirana | Urukurikirane rwa 60V | Urukurikirane rwa 75V | 100V ikurikirana | |||||
| Icyitegererezo | HD-30V10A-48CH | HD-30V20A-48CH | HD-30V30A-48CH | HD-60V10A-48CH | HD-60V20A-48CH | HD-75V10A-48CH | HD-75V20A-48CH | HD-100V10A-48CH | HD-100V20A-48CH |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Amafaranga ntarengwa no gusohora amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Kwishyuza gusohora CoNversion igihe | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Ibisubizo byiza cyane | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Imbaraga | 14.4KW | 28.8KW | 43.2KW | 28.8KW | 57.6KW | 36KW | 72KW | 48KW | 96KW |
| ingano | W: 2130mm H1950mm D: 670mm | ||||||||

80CH ihuriweho n'ibipimo by'inama y'abaminisitiri
| Umuvuduko | 30V ikurikirana | 60V | Sena 100V | |||
| Icyitegererezo | HD-30V10A-8OCH | HD-30V20A-80CH | HD-30W30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS | 0.05% FS |
| Amafaranga ntarengwa no gusohora amashanyarazi | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
| Igihe cyo gusubiza (10% -90% FS) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Kwishyuza igihe cyo guhindura | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms | 20ms |
| Umuvuduko | 30V ikurikirana | Urukurikirane rwa 60V | 100V ikurikirana | |||
| Icyitegererezo | HD-30V10A-80CH | HD · 30V20A-80CH | HD-30V30A-80CH | HD-60V10A-80CH | HD-60V20A-80CH | HD-100V10A-80CH |
| Amashanyarazi ntarengwa | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Ibitekerezo byiza cyane | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| kandi bazaguruka | AC380V 50/60 ± 5Hz Sisitemu y'ibyiciro bitatu-sisitemu | |||||
| Imbaraga | 24KW | 48KW | 72KW | 48KW | 96KW | 80kW |
| Ibiro |
|
|
|
| 00400KG |
|
| Ingano | W: 2120mm H1950mm D: 900mm | |||||
| Ibipimo byinjiza AC | |||
| Ongera amashanyarazi | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Kwinjiza inzitizi | ≥1MΩ |
| Impamvu zingufu | ≥99% load Umutwaro wuzuye) | Ibisubizo byiza (MAX) | ≥90% load Umutwaro wuzuye) |
| THDI | ≤5% load Umutwaro wuzuye) | ||
| Ibisohoka DC | |||
| voltage neza | ± 0,05% FS | Amashanyarazi neza | ± 0,05% FS |
| Umuyoboro wa voltage | 1mV | Icyemezo cya none | 1mA |
| Igihe cyo gusubiza | 10ms (10% FS ~ 90% FS) | Ubwoko bw'umuyoboro w'abafasha | NTC |
| Kwishyuza no gusohora igihe cyo guhindura | 20ms (-90% FS ~ 90% FS) | Uburyo bwo kugenzura imiyoboro | Imiyoboro yose irashobora kugenzurwa mu bwigenge |
| Ibiranga imikorere yintambwe | |||
| Igihe ntarengwa cyo gufata amakuru | 10ms | Inomero yumuzingi | 65535 |
| Umubare w'intambwe z'akazi | 2000 | Gutera icyari | 5 |
| Shyigikira igeragezwa | Ikizamini cyubuzima bwa Batteri test Ikizamini cyubushobozi bwa bateri charge Ikigereranyo cya bateri / gusohora ikizamini kiranga test Kwishyuza amafaranga yo kugumana ipaki ya batiri 、 Kwishyuza no gusohora neza ikizamini cya paki ya batiri 、 Kwishyuza no gusohora neza ikizamini cya batiri | ||
| Uburyo bwo kwishyuza no gusohora | Guhagarara, guhagarara, guhora kwishyuza CC, guhora wishyuza CV, guhora wishyuza CR, guhora amashanyarazi hamwe na voltage yamashanyarazi CCCV, guhora amashanyarazi yamashanyarazi, guhora asohora amashanyarazi DC, guhora asohora amashanyarazi DP, guhora arwanya DR, DC Imbere Kurwanya Imbere (DCIR) | ||
| Imiterere yo guhagarikwa | Umuvuduko, ubungubu, ubushobozi, ingufu, igihe, imbaraga, umubare wizunguruka, ibipimo bya BMS, ibipimo byambere byateye imbere (shyigikira logique imwe cyangwa nyinshi kandi cyangwa guhuza) | ||
| Ubwoko bwibikorwa | Simbuka, hagarara, urinde, Ibikurikira | ||
| 485 / DBC Idosiye yatumijwe | Shyigikira guhindura dosiye, kubika, no gutumiza mu mahanga | ||
| DC Ikizamini cyo Kurwanya Imbere (DCIR) | InkungaDCIRintambwe yintambwe, ibyuma byukuri-imecalculation, inkunga ya twokindsoftesting | ||
| Uburyo bwo kohereza amakuru | Kohereza hanze muburyo bwa Excel cyangwa CSV | ||
| Igikorwa cyo kurinda | |||
| Kurinda AC kuruhande | Powergridvoltage hejuru / munsi ya 、 voltageprotection, surge 、 kurinda, kurinda ikirwa, hejuru no kurinda inshuro nyinshi, ibyuma birengera ubushyuhe, kwirinda-kwimenyekanisha, nibindi | ||
| Kurinda uruhande rwa DC | munsi yo kurinda voltage, ibyuma birengera ubushyuhe, umurongo wa bateri umurongo uhuza kurinda | ||
| Uruhande rwa bateri kurinda byuzuye | Kurinda hejuru no hasi kurinda ingufu za bateri zose, kurinda hejuru no hepfo kurinda ingufu za bateri, hejuru no hepfo kurinda ubushyuhe bwa bateri, hejuru yumupaka no hasi kurinda umuriro wa batiri no gusohora amashanyarazi, hejuru no hepfo kurinda ubushobozi bwa bateri, kurinda itumanaho rya BMS, kurinda imiyoboro, nibindi. | ||
| Kurinda ingufu zo kurinda amakuru | Hamwe na power power yibikorwa byo kurinda, irashobora kwirinda neza gutakaza amakuru yatewe namashanyarazi cyangwa irashobora gukomeza gukorera ahagarara aho idahinduye inzira nyuma yo guhamagarwa | ||
| Icyiciro cyo kurinda | IP20 | Uburyo bukonje | Gukonjesha ikirere ku gahato |
| igipimo cy'ubushyuhe | 0 ℃ -45 ℃ | urusaku | ≤80dB |
Imikorere y'Ikizamini Cyingenzi

Ikizamini cyubuzima

Ikizamini cyubushobozi

Kwishyuza gusohora ibiranga ikizamini

DC ikizamini cyo kurwanya imbere

Amafaranga arenze / Ikizamini cyo gusohora

Ikizamini cya gatatu cyo guhuza

Ikizamini kiranga ubushyuhe

CAN / RS485 itumanaho
Urubuga rwo gukoresha abakiriya
Imikoranire ya muntu na mudasobwa
Imiyoboro Yerekana Imigaragarire
kubyerekeye ibicuruzwaImiyoboro yamakuru yerekana urutonde rwibikoresho byatoranijwe IP, kandi amakuru yerekana hamwe nibice bishobora gushyirwaho. Imikorere yuburyo bwibara irashobora gushyirwaho kugirango yerekane amakuru yimikorere, kandi inzira yo kugerageza ni intiti.
Imigaragarire yamakuru
kubyerekeye ibicuruzwaUruhande rwibumoso rwisesengura ryamakuru ni umurongo, naho uruhande rwiburyo ni urutonde rwamakuru, rushobora kwerekana umurongo cyangwa amakuru ukwe cyangwa icyarimwe. Shigikira kubaza amakuru yamateka ashingiye kumakuru atandukanye nkitariki, nimero yibikoresho, barcode, nibindi, kandi birashobora kohereza raporo muburyo butandukanye nka EXCEL.
Ihinduramiterere ryimikorere
kubyerekeye ibicuruzwaInzira yo guhindura interineti ifata inyandiko yo guhindura inyandiko, hamwe nuburyo butandukanye bwintambwe nigihe ntarengwa cyo guhitamo. Shyigikira amakuru ya DBC yatumijwe, hamwe nisi yose hamwe nintambwe yo kurinda intambwe hamwe nuburyo bwo gufata amajwi.

1000V-1500V Umuvuduko mwinshi Sisitemu yo Kugerageza Bateri
32/48 umuyoboro wa bateri kwishyuza no gusohora ikizamini cyinjijwemo akabati
40 umuyoboro wa batiri kwishyuza no gusohora ikizamini cya batiri kabine
64 umuyoboro wa batiri kwishyuza no gusohora ikizamini cya batiri kabine
80 umuyoboro wa batiri kwishyuza no gusohora ikizamini cya batiri kabine
Sisitemu yo Kugerageza Bateri Yisumbuyeho yo Kugenzura Imikorere Yongerewe Igenzura 30V / 60V / 100V / 120V
Amashanyarazi ya Batiri Yuzuye-Sisitemu yo Kugerageza Sisitemu Yabakora EV
Ikizamini cya Bateri Yuzuye Kubushobozi bwa selile & Igipimo cyo Kurwanya Imbere
Ibikoresho Byinshi Bipima Ibikoresho byo Kugerageza Kubangikanya Isesengura



