40 umuyoboro wa batiri kwishyuza no gusohora ikizamini cya batiri kabine
ibicuruzwa birambuye
Bifite ibikoresho byinshi byumutekano, harimo n’umuvuduko ukabije, umuvuduko ukabije, kurinda ubushyuhe burenze, hamwe na bateri ihinduranya-ihuza, sisitemu ishyira imbere umutekano wibikorwa nubusugire bwibikoresho. Umukoresha-wifashisha hafi yubugenzuzi bwibanze byoroshya imiyoborere nubuyobozi, bigafasha kugendagenda neza hamwe no gukora neza mugukoresha kubakoresha urwego rwinzobere. Icyiza kuri R&D, umusaruro, no kugenzura ubuziranenge, iyi sisitemu yongerera ubushobozi bwo gupima mugihe yemeza neza umutekano numutekano muburyo butandukanye bwa bateri na porogaramu.
Ikigereranyo cya tekiniki

40CH ihuriweho n'ibipimo by'inama y'abaminisitiri
Umuvuduko | Uburyol | Vulteage | Ntarengwa | Ntarengwa | Ibiriho | imwe | Umuvuduko | Uburyol |
30V | HD-30V30A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 30V | HD-30V30A-40CH |
HD-30V60A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | HD-30V60A-40CH | ||
60V | HD-60V30A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 60V | HD-60V30A-40CH |
HD-60V60A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | HD-60V60A-40CH | ||
100V | HD-100V30A-40CH | 0.05% FS | 30mA | 6V | 10ms | 20ms | 100V | HD-100V30A-40CH |
Umuvuduko | Icyitegererezo | Ntarengwa | Igitekerezo | kwerekana | Imbaraga | Ibiro | Ingano |
30V | HD-30V30A-40CH | 92% | 90% | AC380V | 36KW | 50350KG | W: 1530mm |
HD-30V60A-40CH | 92% | 90% | 72KW | 50350KG | |||
60V | HD-60V30A-40CH | 92% | 90% | 72KW | 50350KG | ||
HD-60V60A-40CH | 92% | 90% | 144KW | 50350KG | |||
100V | HD-100V30A-40CH | 92% | 90% | 120W | 50350KG |
Ibipimo byinjiza AC | |||
Ongera amashanyarazi | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz | Kwinjiza inzitizi | ≥1MΩ |
Impamvu zingufu | ≥99% load Umutwaro wuzuye) | Ibisubizo byiza (MAX) | ≥90% load Umutwaro wuzuye) |
THDI | ≤5% load Umutwaro wuzuye) | ||
Ibisohoka DC | |||
voltage neza | ± 0,05% FS | Amashanyarazi neza | ± 0,05% FS |
Umuyoboro wa voltage | 1mV | Icyemezo cya none | 1mA |
Igihe cyo gusubiza | 10ms (10% FS ~ 90% FS) | Ubwoko bw'umuyoboro w'abafasha | NTC |
Kwishyuza no gusohora igihe cyo guhindura | 20ms (-90% FS ~ 90% FS) | Uburyo bwo kugenzura imiyoboro | Imiyoboro yose irashobora kugenzurwa mu bwigenge |
Ibiranga imikorere yintambwe | |||
Igihe ntarengwa cyo gufata amakuru | 10ms | Inomero yumuzingi | 65535 |
Umubare w'intambwe z'akazi | 2000 | Gutera icyari | 5 |
Shyigikira igeragezwa | Ikizamini cyubuzima bwa Batteri test Ikizamini cyubushobozi bwa bateri charge Ikigereranyo cya bateri / gusohora ikizamini kiranga test Kwishyuza amafaranga yo kugumana ipaki ya batiri 、 Kwishyuza no gusohora neza ikizamini cya paki ya batiri 、 Kwishyuza no gusohora neza ikizamini cya batiri | ||
Uburyo bwo kwishyuza no gusohora | Guhagarara, guhagarara, guhora kwishyuza CC, guhora wishyuza CV, guhora wishyuza CR, guhora amashanyarazi hamwe na voltage yamashanyarazi CCCV, guhora amashanyarazi yamashanyarazi, guhora asohora amashanyarazi DC, guhora asohora amashanyarazi DP, guhora arwanya DR, DC Imbere Kurwanya Imbere (DCIR) | ||
Imiterere yo guhagarikwa | Umuvuduko, ubungubu, ubushobozi, ingufu, igihe, imbaraga, umubare wizunguruka, ibipimo bya BMS, ibipimo byambere byateye imbere (shyigikira logique imwe cyangwa nyinshi kandi cyangwa guhuza) | ||
Ubwoko bwibikorwa | Simbuka, hagarara, urinde, Ibikurikira | ||
485 / DBC Idosiye yatumijwe | Shyigikira guhindura dosiye, kubika, no gutumiza mu mahanga | ||
DC Ikizamini cyo Kurwanya Imbere (DCIR) | InkungaDCIRintambwe yintambwe, ibyuma byukuri-imecalculation, inkunga ya twokindsoftesting | ||
Uburyo bwo kohereza amakuru | Kohereza hanze muburyo bwa Excel cyangwa CSV | ||
Igikorwa cyo kurinda | |||
Kurinda AC kuruhande | Powergridvoltage hejuru / munsi ya 、 voltageprotection, surge 、 kurinda, kurinda ikirwa, hejuru no kurinda inshuro nyinshi, ibyuma birengera ubushyuhe, kwirinda-kwimenyekanisha, nibindi | ||
Kurinda uruhande rwa DC | munsi yo kurinda voltage, ibyuma birengera ubushyuhe, umurongo wa bateri umurongo uhuza kurinda | ||
Uruhande rwa bateri rwuzuye | Kurinda hejuru no hasi kurinda ingufu za bateri zose, kurinda hejuru no hepfo kurinda ingufu za bateri, hejuru no hepfo kurinda ubushyuhe bwa bateri, hejuru yumupaka no hasi kurinda umuriro wa batiri no gusohora amashanyarazi, hejuru no hepfo kurinda ubushobozi bwa bateri, kurinda itumanaho rya BMS, kurinda imiyoboro, nibindi. | ||
Kurinda ingufu zo kurinda amakuru | Hamwe na power power yibikorwa byo kurinda, irashobora kwirinda neza gutakaza amakuru yatewe namashanyarazi cyangwa irashobora gukomeza gukorera ahagarara aho idahinduye inzira nyuma yo guhamagarwa | ||
Icyiciro cyo kurinda | IP20 | Uburyo bukonje | Gukonjesha ikirere ku gahato |
igipimo cy'ubushyuhe | 0 ℃ -45 ℃ | urusaku | ≤80dB |
Imikorere y'Ikizamini Cyingenzi

Ikizamini cyubuzima

Ikizamini cyubushobozi

Kwishyuza gusohora ibiranga ikizamini

DC ikizamini cyo kurwanya imbere

Amafaranga arenze / Ikizamini cyo gusohora

Ikizamini cya gatatu cyo guhuza

Ikizamini kiranga ubushyuhe

CAN / RS485 itumanaho
Urubuga rwo gukoresha abakiriya
Ibyiza by'ibikoresho
Ibi bikoresho bikora neza kandi bizigama ingufu hamwe no gusohora ibikoresho byo gupima bifite ibiranga kuzigama ingufu, kugerageza neza, umutekano no kwiringirwa, intera nyinshi, guhuza bike, kuremereye, ubunini buto, nibindi, bishobora kuzuza byimazeyo ibizamini bitandukanye byo gupima bateri.
1. Guhuza byinshi-Bateri
Shyigikira Li-ion, Ni-MH, nubundi bwoko bwa bateri hamwe na protocole imenyereye.
2. Kwishyuza Byubwenge Algorithm Kwishyira hamwe
Dutezimbere uburyo bwo kwishyiriraho umurongo wa chimisties zitandukanye.
3. Sisitemu yo kugarura ingufu zombi
Isubirana 90% yingufu zisohora binyuze muburyo bushya.
4. Komisiyo ishinzwe itumanaho rya BMS yuzuye
Gukemura protocole yubusa kuri CAN / J1939 / Modbus ya interineti hamwe nubwishingizi 100%.
5. Iterambere rya Zeru-Igiciro MES Iterambere
Kwishyira hamwe hamwe na SAP / GE Digital platform (ISO 9001 yemewe hagati).
6. Kwihutisha umusaruro wiminsi 7
Gukora byihuse-gukora protocole (Impuzandengo yinganda: iminsi 21) ukoresheje igishushanyo mbonera.
Ibyiza by'ibikoresho
Amashanyarazi menshi ya Bateriyeri / Sisitemu yo Kugerageza
Byashizweho kugirango bisobanurwe neza kandi bihindagurika, sisitemu yacu igezweho itanga uburyo bwo guhuza hamwe na CAN na RS-485 itumanaho, bigatuma habaho guhuza kwinshi mubikorwa byinganda n’imodoka. Iha imbaraga abakoresha hamwe na protocole yihariye yo gupakira hamwe na DBC protocole, igafasha gukora igeragezwa ryakazi kubikorwa bya chemisties zitandukanye za batiri na BMS. Gukurikirana ibimenyetso-byukuri no kwemeza byemeza neza imikorere yisesengura, mugihe intangiriro yimbere itanga ibipimo byihuse. Kwinjiza amakuru yuzuye bifata ibipimo bikomeye (voltage, ikigezweho, ubushyuhe) hamwe nibihe byagenwe neza, bifasha kugenzura ubuziranenge no kugenzura R&D. Icyifuzo cyiterambere rya EV, sisitemu yo kubika ingufu, hamwe nibidukikije bya laboratoire, iyi sisitemu itanga ihinduka ntagereranywa, kwizerwa, no gukora neza mugupima bateri.
Igipimo cyo gupima neza
Sisitemu itanga inganda ziyobora neza hamwe na voltage ya ± 0.05% FS hamwe nibisobanuro bya ± 0.05% FS, bigatuma ibipimo bya laboratoire bihoraho murwego rwose. Ubushobozi buhanitse cyane (1mV kuri voltage, 1mA kubwubu) butuma habaho kumenya neza imikorere ya bateri yoroheje mugihe cyo kwishyuza / gusohora, byingenzi mugusesengura imikorere yingirabuzimafatizo, uburyo bwo gusaza, hamwe na micro-bigufi.

1000V-1500V Umuvuduko mwinshi Sisitemu yo Kugerageza Bateri
32/48 umuyoboro wa bateri kwishyuza no gusohora ikizamini cyinjijwemo akabati
40 umuyoboro wa batiri kwishyuza no gusohora ikizamini cya batiri kabine
64 umuyoboro wa batiri kwishyuza no gusohora ikizamini cya batiri kabine
80 umuyoboro wa batiri kwishyuza no gusohora ikizamini cya batiri kabine
Sisitemu yo Kugerageza Bateri Yisumbuyeho yo Kugenzura Imikorere Yongerewe Igenzura 30V / 60V / 100V / 120V
Amashanyarazi ya Batiri Yuzuye-Sisitemu yo Kugerageza Sisitemu Yabakora EV
Ikizamini cya Bateri Yuzuye Kubushobozi bwa selile & Igipimo cyo Kurwanya Imbere
Ibikoresho Byinshi Bipima Ibikoresho byo Kugerageza Kubangikanya Isesengura


